Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.48'de Antalya'nın Demre ilçesinde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 16,17 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-04-13 08:52:29 36.0875 30.28583 7.0 ML 2.4 Akdeniz – [25.63 km] Kumluca (Antalya)
2026-04-13 08:48:34 35.78417 30.25722 16.17 MW 4.7 Akdeniz – [55.47 km] Demre (Antalya)
2026-04-13 08:43:31 35.80306 30.26417 26.05 ML 3.5 Akdeniz – [53.87 km] Demre (Antalya)
2026-04-13 08:26:41 39.25139 29.00417 5.1 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2026-04-13 08:15:43 39.21972 28.99556 11.04 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-04-13 08:12:51 38.27444 38.185 12.14 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)
2026-04-13 07:42:10 36.06167 27.38944 5.71 ML 2.1 Ege Denizi – [70.40 km] Datça (Muğla)
2026-04-13 07:37:10 35.86944 45.22833 6.11 ML 3.4 Dukan, Süleymaniye (Irak) – [152.82 km] Şemdinli (Hakkari)
2026-04-13 07:30:11 37.87167 36.47917 7.08 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-04-13 07:22:13 35.81167 28.0725 13.62 ML 2.6 Akdeniz – [91.08 km] Marmaris (Muğla)
2026-04-13 07:16:55 39.25667 28.97694 8.01 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-04-13 07:13:04 38.83222 40.1025 6.98 ML 1.9 Kovancılar (Elazığ)
2026-04-13 06:52:01 36.07139 27.42278 14.23 ML 3.5 Ege Denizi – [69.17 km] Datça (Muğla)
2026-04-13 06:30:26 39.23333 29.00972 6.99 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-04-13 06:26:02 38.28611 38.25778 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2026-04-13 06:15:46 37.88944 36.4675 7.05 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-04-13 06:05:24 38.07694 28.97722 13.24 ML 1.3 Buldan (Denizli)
2026-04-13 06:00:07 39.22556 28.98833 7.13 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2026-04-13 05:37:32 38.07028 28.97833 13.79 ML 1.7 Buldan (Denizli)
2026-04-13 05:10:32 39.25083 28.96667 5.83 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2026-04-13 05:00:45 35.83361 28.025 18.87 ML 3.6 Akdeniz – [88.91 km] Marmaris (Muğla)
2026-04-13 04:57:36 39.22306 29.02111 13.28 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-04-13 04:50:56 36.54556 29.38778 7.0 ML 1.2 Seydikemer (Muğla)
2026-04-13 04:42:49 39.75639 33.25583 10.17 ML 0.7 Elmadağ (Ankara)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.04.13 08:48:32 35.8307 30.2478 5.0 -.- 4.7 4.7 AKDENIZ İlksel
2026.04.13 08:43:34 35.8927 30.1000 12.3 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel
2026.04.13 08:26:40 39.2430 29.0148 13.2 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 08:24:21 37.0703 28.2790 10.2 -.- 1.4 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel
2026.04.13 08:16:06 39.2493 28.9975 5.3 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 07:51:36 40.7630 31.5777 5.3 -.- 1.0 -.- PIRAHMETLER-(BOLU) İlksel
2026.04.13 07:42:10 36.0955 27.3072 9.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.13 07:22:14 35.8965 28.1215 9.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.13 07:16:55 39.2448 28.9937 10.4 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 07:13:04 38.8768 40.1003 7.1 -.- 2.1 -.- YUKARIKANATLI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2026.04.13 06:52:01 36.0977 27.2592 11.5 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI İlksel
2026.04.13 06:33:06 36.0880 27.3077 11.0 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.13 06:26:02 38.2927 38.2552 3.4 -.- 1.6 -.- YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.04.13 06:00:03 36.9505 23.6153 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.04.13 05:26:07 35.8247 28.1870 9.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.13 05:23:41 35.8593 28.1820 10.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.13 05:10:32 39.2422 29.0278 5.2 -.- 0.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 05:00:46 35.8927 28.1028 5.8 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ İlksel
2026.04.13 04:57:36 39.2372 29.0378 8.2 -.- 1.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 04:50:59 36.6507 29.3507 7.5 -.- 1.5 -.- KEMER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.04.13 04:35:38 40.9107 27.9292 29.6 -.- 1.0 -.- MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.04.13 04:25:12 39.1390 29.3967 4.4 -.- 1.9 -.- YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 04:23:10 39.2452 28.9407 11.6 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 04:08:43 39.2217 29.0960 1.4 -.- 0.6 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 04:02:38 39.2230 29.0193 6.2 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 03:55:28 39.2275 29.0170 15.3 -.- 0.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 03:51:18 38.9405 42.7978 5.0 -.- 3.5 3.6 GUVERCINLI-PATNOS (AGRI) İlksel
2026.04.13 03:27:29 39.2288 29.0223 9.8 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 03:23:26 39.1192 28.3425 7.2 -.- 1.7 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.13 03:09:36 39.6083 27.9965 7.8 -.- 1.4 -.- OVAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2026.04.13 03:03:22 38.3652 38.7620 4.2 -.- 3.1 3.0 TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2026.04.13 02:47:22 40.1625 26.5192 18.5 -.- 1.4 -.- KEMALKOY-(CANAKKALE) İlksel
2026.04.13 02:42:57 39.3210 42.0040 2.3 -.- 2.1 -.- BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel
2026.04.13 02:29:39 40.8258 31.5225 5.2 -.- 2.1 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2026.04.13 01:35:32 39.2543 28.9712 6.9 -.- 3.1 3.0 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 01:24:35 39.2490 29.0008 4.9 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 01:19:57 39.2612 28.9873 9.3 -.- 1.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 01:10:02 39.4458 27.9955 17.2 -.- 2.1 -.- ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.13 00:53:13 43.2292 29.7325 30.2 -.- 2.4 -.- KARADENIZ İlksel
2026.04.13 00:38:23 40.8440 29.3015 6.9 -.- 1.3 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2026.04.13 00:04:32 39.2275 29.0180 2.7 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.13 00:04:00 38.1017 38.4368 7.5 -.- 1.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.04.13 00:02:46 37.1467 27.9372 3.7 -.- 1.7 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.12 23:28:21 39.2358 29.0373 4.0 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 23:15:08 39.2282 29.0162 13.6 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 22:55:12 39.2022 28.0295 19.6 -.- 1.1 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 22:42:15 39.2118 28.9857 16.5 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 21:51:48 39.2435 28.9842 15.0 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 21:27:50 40.7547 27.6837 5.0 -.- 0.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.04.12 20:52:19 41.3102 28.2277 0.0 -.- 1.3 -.- DANAMANDIRA-SILIVRI (ISTANBUL) İlksel
2026.04.12 20:26:20 37.8852 36.4638 8.5 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.12 19:56:03 39.1880 28.9952 14.0 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 19:35:01 39.2468 28.1362 10.7 -.- 1.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 19:22:37 38.4708 37.3010 7.5 -.- 2.1 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.12 19:15:43 38.9550 28.9080 11.2 -.- 1.1 -.- GURCESME-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2026.04.12 19:14:57 39.2203 29.0173 12.8 -.- 2.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 19:10:48 39.1812 29.0108 10.6 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 19:02:11 36.9540 27.5113 13.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.12 18:41:13 39.2423 28.9465 11.6 -.- 2.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 18:38:27 38.0168 37.6818 8.1 -.- 2.0 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.04.12 18:12:15 39.2290 28.9947 4.6 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 17:57:14 39.1980 29.0810 10.0 -.- 1.5 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 17:22:36 40.7803 27.4688 18.3 -.- 2.0 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
2026.04.12 17:09:34 39.2110 29.0388 9.9 -.- 0.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 16:54:12 37.0163 27.6182 3.1 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.12 16:47:23 39.2307 28.9473 10.8 -.- 1.6 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 16:38:34 39.2367 29.0090 9.6 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 16:32:00 39.2470 29.0582 3.9 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 16:07:06 39.2410 28.9743 11.7 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 16:00:55 39.2275 29.0370 3.5 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 15:50:22 39.2407 29.0252 4.8 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 15:49:50 39.2512 29.0087 5.3 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 15:48:05 40.3980 23.9165 5.0 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.04.12 15:45:17 39.3647 27.9713 5.3 -.- 2.1 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 15:44:31 39.2292 29.0272 11.5 -.- 2.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 15:33:12 38.2312 37.8002 27.6 -.- 1.8 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.04.12 15:27:40 39.2000 28.9658 15.7 -.- 0.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 15:19:05 39.2397 29.0288 5.3 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 15:14:12 39.2580 28.9712 12.9 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 15:06:29 38.6953 39.9243 5.0 -.- 2.3 -.- PALU (ELAZIG) İlksel
2026.04.12 14:48:56 39.1220 28.3413 9.1 -.- 2.0 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 14:40:45 39.2432 29.0062 12.6 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 14:37:17 39.1950 29.0620 4.8 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 14:29:36 36.0240 28.0798 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.12 14:27:45 39.2320 29.0082 5.0 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 14:26:17 39.1618 29.3995 6.6 -.- 1.9 -.- YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 14:11:31 37.0683 28.3192 4.4 -.- 2.1 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2026.04.12 14:06:56 34.7192 23.8292 5.0 -.- 4.0 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.12 13:14:32 37.1422 34.9692 5.2 -.- 1.0 -.- DURAK-KARAISALI (ADANA) İlksel
2026.04.12 13:14:20 35.8360 26.5807 5.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.12 13:01:23 39.4560 28.1262 5.0 -.- 1.8 -.- KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 12:45:35 39.1578 28.2197 16.6 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 12:44:16 39.1175 29.1490 12.3 -.- 1.1 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 12:43:08 37.8818 36.5045 5.9 -.- 1.9 -.- KUMARLI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.12 12:25:46 38.9082 31.4248 5.6 -.- 1.6 -.- AVDAN-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.04.12 12:24:18 39.0152 28.8585 17.2 -.- 1.5 -.- KUPELER-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2026.04.12 12:23:36 39.2417 29.0177 11.9 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 12:20:13 39.2293 29.0097 12.0 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 11:40:53 39.2408 29.0345 9.1 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 11:35:02 40.4495 29.1685 0.0 -.- 1.8 -.- GEMLIK (BURSA) İlksel
2026.04.12 11:33:04 39.1168 29.1313 2.0 -.- 1.0 -.- SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 11:31:34 36.9167 29.0837 5.0 -.- 1.7 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.04.12 11:24:52 39.1295 28.3433 16.3 -.- 1.5 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 11:23:30 39.2223 29.0240 9.4 -.- 2.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 11:22:20 39.2182 28.9813 18.5 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 11:22:11 39.2293 29.0040 4.9 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 11:19:10 39.2262 29.0202 6.5 -.- 2.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 11:07:01 39.2375 29.0328 3.1 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 10:59:59 36.6973 25.6480 5.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.12 10:36:49 39.2543 28.9988 11.1 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 10:26:36 39.2437 29.0060 15.6 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 09:41:54 40.2020 31.7637 11.3 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.04.12 09:37:12 39.3647 27.9893 2.0 -.- 2.1 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.04.12 09:30:57 39.2293 29.0127 13.1 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 09:29:51 39.2287 29.0412 5.0 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 09:28:23 39.2230 29.0102 13.9 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 09:25:07 39.2543 29.0052 4.2 -.- 2.2 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.12 09:17:58 36.9348 33.6642 19.3 -.- 2.1 -.- OZBOYNUINCELI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.04.12 09:16:11 39.3767 28.0207 5.3 -.- 2.4 -.- CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ






