Son ölçümlere göre saat 10.37'de 3.9 büyüklüğünde Elazığ Sivrice'de deprem meydana geldi.
AFAD ölçümlerine göre saat 06.48'de Elazığ Merkez'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 05.43'te Osmaniye Sumbas'ta 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
2026-05-26 14:24:03 38.11889 36.90528 14.73 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-05-26 14:19:12 39.04722 40.50528 7.0 ML 1.9 Merkez (Bingöl)
2026-05-26 14:13:52 38.12778 36.90528 7.0 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-05-26 13:55:10 35.45028 30.26889 12.51 ML 1.8 Akdeniz – [90.64 km] Demre (Antalya)
2026-05-26 13:52:57 38.12306 37.83194 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2026-05-26 13:50:42 37.70028 36.08667 9.68 ML 1.6 Sumbas (Osmaniye)
2026-05-26 13:46:37 38.2625 38.59278 14.16 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
2026-05-26 13:28:37 37.74972 36.07111 6.97 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2026-05-26 13:15:28 38.47361 39.17667 7.0 ML 2.0 Sivrice (Elazığ)
2026-05-26 13:13:25 38.57361 37.23889 7.0 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2026-05-26 13:12:00 38.48306 39.23833 12.54 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)
2026-05-26 13:04:02 38.58111 37.30306 7.0 ML 2.2 Gürün (Sivas)
2026-05-26 12:49:05 38.48222 39.18833 16.28 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)
2026-05-26 12:47:54 38.49111 39.17694 15.91 ML 1.8 Merkez (Elazığ)
2026-05-26 12:30:08 36.60222 29.07278 32.8 ML 1.4 Fethiye (Muğla)
2026-05-26 12:21:09 37.89278 26.90556 7.0 ML 1.4 Ege Denizi – [19.94 km] Seferihisar (İzmir)
2026-05-26 12:01:00 38.06028 37.69333 12.81 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2026-05-26 11:47:40 37.72694 36.09944 6.99 ML 1.2 Sumbas (Osmaniye)
2026-05-26 11:47:00 36.81583 25.805 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2026-05-26 11:37:45 39.72333 38.91861 6.46 ML 1.1 Kemah (Erzincan)
2026-05-26 11:32:51 39.25 28.14056 5.13 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-26 11:28:46 38.80139 41.91444 6.67 ML 2.0 Korkut (Muş)
2026-05-26 11:18:37 39.03139 37.425 6.98 ML 1.2 Kangal (Sivas)
2026-05-26 11:10:38 37.13917 27.89417 7.01 ML 1.4 Milas (Muğla)
2026-05-26 11:09:30 39.83028 40.2375 6.22 ML 0.9 Tercan (Erzincan)
2026-05-26 11:04:26 37.07167 28.52361 7.0 ML 1.3 Ula (Muğla)
2026-05-26 10:45:31 40.21222 31.765 9.78 ML 2.4 Beypazarı (Ankara)
2026-05-26 10:37:36 38.37778 38.90639 11.07 ML 3.9 Sivrice (Elazığ)
2026-05-26 10:30:37 35.28917 27.81694 4.32 ML 1.5 Akdeniz – [151.30 km] Marmaris (Muğla)
2026-05-26 09:52:45 39.19167 28.06194 6.95 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-26 09:51:48 39.24333 28.13917 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-26 09:49:15 38.03139 36.15528 17.27 ML 2.8 Saimbeyli (Adana)
2026-05-26 09:26:38 39.31 33.44861 8.99 ML 0.7 Bala (Ankara)
2026-05-26 09:26:05 36.50333 27.10333 7.0 ML 0.9 Ege Denizi – [37.37 km] Datça (Muğla)
2026-05-26 09:14:01 38.27944 37.81861 10.96 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2026-05-26 09:02:13 37.87028 27.62 7.0 ML 2.2 Germencik (Aydın)
2026-05-26 08:49:11 37.75 36.11833 6.69 ML 1.4 Sumbas (Osmaniye)
2026-05-26 08:42:06 40.07722 35.94222 7.21 ML 1.2 Kadışehri (Yozgat)
2026-05-26 07:48:33 39.43861 26.09833 13.3 ML 1.5 Ege Denizi – [05.33 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-05-26 07:48:15 36.16278 28.20167 33.57 ML 1.6 Akdeniz – [52.72 km] Marmaris (Muğla)
2026-05-26 07:36:10 38.46444 39.16778 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2026-05-26 07:30:21 39.48472 27.56306 12.05 ML 1.9 Savaştepe (Balıkesir)
2026-05-26 07:29:22 39.2575 28.05944 5.37 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-26 07:27:59 38.35083 37.36444 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-05-26 07:26:50 42.39083 32.45083 21.4 ML 2.6 Karadeniz – [64.38 km] Kurucaşile (Bartın)
2026-05-26 06:50:50 39.15889 28.33861 6.99 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-26 06:48:33 38.48667 39.16889 16.06 ML 1.8 Sivrice (Elazığ)
2026-05-26 06:45:33 38.49389 39.17639 13.76 ML 3.6 Merkez (Elazığ)
2026-05-26 06:43:44 37.22611 36.94639 7.08 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye sınırları içerisindeki tüm sarsıntıları saniyeler içinde kamuoyuyla paylaşıyor. AFAD verilerine göre sarsıntının derinliği, tam koordinatları ve büyüklüğü sistemde yer alıyor.
AFAD Son Depremler Sayfası: deprem.afad.gov.tr adresinden güncel tabloya ulaşabilirsiniz.
2026.03.17 09:23:46 39.2087 28.0532 11.1 -.- 1.6 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.17 08:43:20 40.6143 36.7633 6.4 -.- 2.2 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.17 08:35:12 38.4870 38.0513 14.6 -.- 2.0 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.03.17 08:11:39 38.0943 28.9745 14.3 -.- 1.3 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.17 07:57:25 37.1635 28.5445 11.1 -.- 1.4 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2026.03.17 07:36:03 40.8332 31.6490 11.6 -.- 1.1 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2026.03.17 07:34:37 39.0417 28.3698 3.0 -.- 1.1 -.- DARGIL-GORDES (MANISA) İlksel
2026.03.17 07:33:39 39.2162 28.9838 11.1 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.17 06:51:06 41.3973 38.8695 7.3 -.- 3.6 3.5 EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ) İlksel
2026.03.17 06:47:38 39.9175 40.7745 15.8 -.- 1.6 -.- KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2026.03.17 06:31:08 40.2305 42.0517 8.8 -.- 1.6 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2026.03.17 06:29:53 39.0743 28.3257 9.9 -.- 0.8 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.03.17 06:09:19 39.2547 28.9785 8.7 -.- 0.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.17 06:00:22 38.0872 28.9672 11.0 -.- 1.4 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.17 05:55:52 39.7570 23.5778 8.5 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.03.17 05:54:51 37.6250 29.3373 10.3 -.- 1.2 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2026.03.17 05:24:15 40.5158 30.4500 4.4 -.- 1.3 -.- KORU-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2026.03.17 05:11:48 40.6408 36.7613 3.0 -.- 1.1 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.17 04:48:29 39.1943 29.0958 11.2 -.- 1.1 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.03.17 04:46:07 37.0748 28.3435 9.9 -.- 2.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2026.03.17 04:40:43 40.6387 36.7563 5.4 -.- 2.2 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.17 04:32:40 41.3177 43.9753 14.9 -.- 1.7 -.- GURCISTAN İlksel
2026.03.17 04:29:48 41.3143 44.0703 9.4 -.- 1.8 -.- GURCISTAN İlksel
2026.03.17 04:25:17 39.1785 28.3063 9.7 -.- 1.1 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.17 04:20:58 40.6175 36.7755 5.7 -.- 1.8 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.17 04:20:41 40.2337 42.0237 11.2 -.- 1.6 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2026.03.17 04:08:37 40.4798 23.5705 13.9 -.- 0.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.03.17 04:02:25 40.6422 36.7070 4.6 -.- 1.1 -.- AGCAALAN-ERBAA (TOKAT) İlksel
2026.03.17 04:00:34 40.6067 36.7353 1.5 -.- 2.7 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.17 04:00:13 40.6328 36.7513 5.7 -.- 2.3 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.17 03:02:38 38.7678 34.0268 5.6 -.- 1.7 -.- AKPINAR-ORTAKOY (AKSARAY) İlksel
2026.03.17 02:55:50 39.1677 28.2777 8.5 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.17 02:31:49 39.7343 36.2390 5.0 -.- 2.2 -.- YOLKAYA-YILDIZELI (SIVAS) İlksel
2026.03.17 02:21:43 39.2368 29.0638 7.9 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.03.17 02:08:46 36.2773 29.6750 39.6 -.- 3.5 3.5 DERE-KAS (ANTALYA) İlksel
2026.03.17 02:07:28 39.1587 28.2822 9.8 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.17 01:38:01 39.2073 28.0883 9.4 -.- 3.0 2.9 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.17 01:17:04 39.1758 28.1660 16.1 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.17 01:14:54 39.1377 28.3453 9.8 -.- 1.8 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.17 01:12:31 40.6767 36.7602 5.0 -.- 1.5 -.- CAMDIBI-ERBAA (TOKAT) İlksel
2026.03.17 01:00:20 39.2307 29.0952 1.2 -.- 0.9 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.03.17 00:49:57 39.2002 28.0548 11.4 -.- 2.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.17 00:40:12 39.1925 28.1788 10.1 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.17 00:13:27 38.4823 26.5198 5.0 -.- 1.5 -.- KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2026.03.16 23:07:20 40.6447 36.8095 2.5 -.- 1.3 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.16 22:51:42 38.1012 28.9648 21.0 -.- 1.4 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.16 22:48:50 39.6870 25.6685 10.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.03.16 22:40:55 39.2062 28.1427 11.3 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.16 21:38:52 40.6607 42.2528 5.0 -.- 2.0 -.- PASALI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2026.03.16 21:19:29 35.0395 23.8683 12.8 -.- 3.9 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.03.16 21:15:33 36.7503 28.0445 15.7 -.- 1.9 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2026.03.16 20:59:15 40.2663 34.8050 5.0 -.- 2.2 -.- KURE-ALACA (CORUM) İlksel
2026.03.16 20:31:31 39.1990 29.0742 14.6 -.- 1.2 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.03.16 20:28:19 38.0742 28.9797 24.1 -.- 1.9 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.16 20:24:00 39.7477 31.0787 8.1 -.- 1.6 -.- CARDAKBASI-ALPU (ESKISEHIR) İlksel
2026.03.16 20:19:14 39.1723 28.2183 8.6 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.16 19:56:13 38.1483 38.2773 6.8 -.- 1.3 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.03.16 19:40:26 38.0002 38.1067 14.5 -.- 1.3 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.03.16 19:35:35 40.7663 31.6642 19.0 -.- 1.3 -.- YAKUPLAR-(BOLU) İlksel
2026.03.16 19:30:09 39.2368 29.0317 4.2 -.- 2.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.03.16 19:21:22 38.7663 27.1365 13.0 -.- 2.3 -.- DUZLEN-(MANISA) İlksel
2026.03.16 18:40:52 40.6278 36.7430 10.6 -.- 1.7 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.16 18:33:49 37.6842 35.3680 8.7 -.- 1.7 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2026.03.16 18:19:17 39.7280 36.2790 5.0 -.- 2.3 -.- YOLKAYA-YILDIZELI (SIVAS) İlksel
2026.03.16 18:05:37 37.6750 35.3723 5.0 -.- 1.8 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2026.03.16 18:02:44 39.3888 40.7025 4.1 -.- 2.2 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2026.03.16 18:01:23 38.9467 43.7450 7.8 -.- 2.3 -.- KOSK KOYU-MURADIYE (VAN) İlksel
2026.03.16 17:45:59 40.6187 36.7833 5.0 -.- 2.8 2.8 GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.16 17:33:55 39.3348 29.3390 0.0 -.- 2.4 -.- GURPINAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.03.16 17:27:51 39.4098 32.6263 6.0 -.- 2.1 -.- CINGIRLI-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2026.03.16 17:15:22 40.2232 31.7528 14.7 -.- 2.4 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.03.16 17:01:43 36.6588 25.6787 8.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.03.16 16:57:18 36.6892 25.6908 4.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.03.16 16:39:42 40.8298 31.6793 3.4 -.- 1.9 -.- GOLCUK (BOLU) İlksel
2026.03.16 16:14:07 38.1173 38.5438 4.7 -.- 1.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.03.16 16:10:26 38.1708 38.5932 2.7 -.- 1.7 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.03.16 15:57:41 39.2180 28.9828 19.8 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.16 15:50:32 40.3982 33.2450 5.4 -.- 2.1 -.- GOLDAGI-SABANOZU (CANKIRI) İlksel
2026.03.16 15:44:53 40.1670 31.7615 6.9 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.03.16 15:40:53 38.3088 37.7423 5.8 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.03.16 15:17:13 38.8713 37.4492 5.0 -.- 2.0 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.03.16 15:06:33 38.1458 38.5607 4.3 -.- 2.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.03.16 14:43:15 40.3595 26.3762 12.0 -.- 1.8 -.- BESYOL-ECEABAT (CANAKKALE) İlksel
2026.03.16 14:22:56 37.9623 32.4020 0.0 -.- 1.5 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2026.03.16 14:10:52 39.3202 28.9185 4.7 -.- 1.4 -.- ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.16 13:40:46 39.5277 38.5765 13.8 -.- 1.9 -.- CILESIZ-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2026.03.16 13:35:52 39.9227 26.6168 2.9 -.- 1.5 -.- KARINCALIK-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2026.03.16 13:15:05 39.4913 28.4092 5.1 -.- 1.4 -.- KURSU-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.03.16 13:11:22 36.2448 33.7165 0.0 -.- 1.7 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.03.16 12:56:31 39.8260 41.7945 10.1 -.- 1.6 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2026.03.16 12:42:56 35.6655 25.3213 10.6 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.03.16 12:40:37 40.5675 36.7982 1.3 -.- 1.5 -.- GURCESME-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.16 12:11:42 39.2408 28.9955 19.5 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.16 11:59:38 39.6137 25.7463 5.5 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.03.16 11:37:03 37.7652 35.3787 12.0 -.- 1.8 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2026.03.16 11:36:11 33.9372 25.2712 8.9 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.03.16 11:08:37 38.3928 38.8365 12.2 -.- 1.4 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2026.03.16 10:57:46 38.1458 26.0478 4.8 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.16 10:15:11 39.2510 28.3777 13.2 -.- 1.7 -.- ALAYAKA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.16 09:55:54 38.0520 28.9325 17.6 -.- 2.6 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.16 09:53:59 38.0398 28.9527 3.3 -.- 1.9 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.16 09:46:20 34.0158 25.3690 9.8 -.- 4.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.03.16 09:41:20 38.0642 28.8663 5.0 -.- 1.4 -.- BOZALAN-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.16 09:08:16 38.0745 28.9048 13.9 -.- 1.6 -.- DOGAN-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.16 09:07:46 38.0577 28.8568 12.9 -.- 1.4 -.- BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.16 09:06:35 38.0842 28.9355 6.8 -.- 1.9 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.16 09:05:47 38.0975 28.9558 19.7 -.- 2.2 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.16 09:03:47 38.0915 28.9642 2.0 -.- 3.9 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.16 07:56:28 37.1402 28.4682 6.8 -.- 1.4 -.- YARAS (MUGLA) İlksel
2026.03.16 07:40:19 39.1657 28.3253 12.0 -.- 2.6 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.16 06:52:17 37.9685 38.1720 5.0 -.- 2.8 -.- SARIKAYA (ADIYAMAN) İlksel
2026.03.16 06:43:07 38.0817 28.9337 3.8 -.- 2.5 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.16 06:26:54 39.0480 28.1325 4.7 -.- 1.9 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.03.16 06:05:53 39.2247 29.0753 5.0 -.- 0.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.03.16 06:05:23 39.2452 28.9807 13.7 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.16 05:48:41 38.1025 28.9813 2.7 -.- 1.3 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.16 05:12:36 38.1590 27.4208 5.4 -.- 1.5 -.- ARSLANLAR-TORBALI (IZMIR) İlksel
2026.03.16 05:05:16 39.1698 28.2725 11.6 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.16 04:52:16 38.4427 26.9078 4.5 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.16 04:24:18 37.9645 36.2753 3.8 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.03.16 04:18:11 38.1115 28.9307 29.3 -.- 0.8 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.16 04:16:57 40.6593 32.8015 4.3 -.- 1.6 -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2026.03.16 04:07:01 38.2185 38.4772 12.7 -.- 1.2 -.- GULUMUSAGI (MALATYA) İlksel
2026.03.16 04:05:15 40.9235 28.3688 23.2 -.- 0.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.03.16 03:50:13 39.1253 27.8537 17.2 -.- 1.6 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.03.16 03:50:11 39.1817 25.9465 8.8 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.16 03:30:49 36.0500 30.2948 17.8 -.- 2.4 2.6 FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2026.03.16 03:27:36 37.9262 27.2233 4.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.16 03:20:30 38.0800 28.9418 4.8 -.- 1.2 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.03.16 03:18:37 39.2617 28.9922 16.8 -.- 0.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.16 03:11:12 36.5858 28.5572 27.3 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2026.03.16 02:52:57 37.9382 27.2315 3.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.16 02:51:32 37.9193 27.2265 5.4 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.16 02:50:33 37.9202 27.2113 3.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.16 02:49:12 37.9245 27.2342 5.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.16 02:48:15 37.9097 27.2133 4.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.16 02:35:55 38.2918 37.8018 12.4 -.- 1.0 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.03.16 02:35:28 39.1777 28.1132 15.4 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.16 02:29:08 38.0880 28.9657 2.7 -.- 1.0 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.16 02:27:21 39.5058 25.9255 8.9 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.16 02:10:06 40.6263 36.7803 5.0 -.- 2.7 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.16 01:54:18 38.0885 28.9527 5.2 -.- 1.4 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.16 01:23:10 40.6572 36.7947 5.1 -.- 2.4 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.16 01:18:42 40.7502 27.4970 3.8 -.- 1.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.03.16 01:18:28 39.2293 29.0530 10.4 -.- 0.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.03.16 01:13:13 38.2493 38.6052 15.9 -.- 1.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.03.16 01:06:54 40.6885 29.1800 12.5 -.- 0.9 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2026.03.16 01:02:38 39.2282 29.0522 5.4 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.03.16 01:01:07 39.4538 25.9510 18.2 -.- 1.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.16 01:00:48 39.1685 28.1958 13.0 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.16 00:53:55 39.9010 28.0065 12.1 -.- 1.8 -.- EMINPINARI-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
Kandilli Rasathanesi Anlık Deprem Verileri
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), otomatik tarama çözümleriyle Türkiye ve yakın çevresindeki depremleri listeliyor. Kandilli verileri, özellikle yerel sarsıntıların derinliği konusunda detaylı bilgi sunuyor.
Kandilli Son Depremler Listesi: koeri.boun.edu.tr üzerinden son 100 depremi anlık takip edebilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ ANLIK DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Uzmanlardan Önemli Uyarılar: "Panik Yapmayın"
Sismologlar, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, küçük ölçekli (1.0 – 3.5 arası) sarsıntıların her gün yüzlerce kez meydana geldiğini vurguluyor. Uzmanlara göre:
Sarsıntı anında panik yapmadan "Çök-Kapan-Tutun" hareketini uygulayın.
Resmi kaynaklar (AFAD ve Kandilli) dışındaki spekülatif bilgilere itibar etmeyin.
Deprem çantanızı güncel tutun ve aile afet planınızı gözden geçirin.
Depremin büyüklüğü (Mw) ve şiddeti arasındaki fark nedir?
Büyüklük, sarsıntı sırasında açığa çıkan enerjinin ölçüsüdür; şiddet ise sarsıntının yeryüzündeki etkileri, yapılar ve insanlar üzerindeki hissedilme derecesidir.
Sarsıntıyı hissettim ama listede yok, neden?
Çok küçük ölçekli (mikro) sarsıntıların sistemlere düşmesi ve uzmanlar tarafından onaylanması birkaç dakika sürebilir. Sayfayı yenileyerek takipte kalabilirsiniz.
