DOLAR 36,5168 0.08%
EURO 39,7038 0.17%
ALTIN 3.422,010,30
BITCOIN 2945106-6,13%
Muğla
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2935116 19834615 % -6.46993 23:49
  • Ethereum 73332 120602331.49746 % -8.35429 23:49
  • Tether 36.5 142799794449.02 % 0.16927 23:49
  • XRP 77.58 58043299826 % -8.23115 23:49
  • BNB 20176 145887575.79 % -6.64243 23:49
  • Solana 4596.37 508897544.93579 % -7.76823 23:49
  • Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 36.52 698999999.8398 % 0.18331 23:49
  • Cardano 26.16 35949488472.418 % -10.60918 23:49
  • Dogecoin 6.11 148360876383.71 % -12.63185 23:49
  • TRON 8.47 95043929560.122 % -4.66541 23:49
  • Lido Staked Ether 73405 9355541.442282 % -8.3343 23:49
  • Wrapped Bitcoin 2925755 129015.15757878 % -6.66299 23:49
  • Pi Network 51.98 7237906950.735 % -15.13367 23:49
  • LEO Token 354.84 923978617.9 % -0.55989 23:49
  • Chainlink 500.89 638099970.45056 % -9.72066 23:49
  • Wrapped stETH 88533 3477909.8667303 % -7.96723 23:49
  • Hedera 7.26 42217580818.508 % -12.18034 23:49
  • Stellar 9.55 30714493392.797 % -4.81899 23:49
  • Avalanche 653.49 414196907.58675 % -12.28983 23:49
  • Sui 83.38 3169845047.4839 % -7.73867 23:49
  • Litecoin 3429.08 75610676.983471 % -7.99913 23:49
  • Bitcoin Cash 13030.48 19840003.021651 % -7.18755 23:49
  • Shiba Inu 0.00042394 5.8925349979148E+14 % -7.92592 23:49
  • Toncoin 95.97 2478624957.4449 % -10.76925 23:49
  • Polkadot 146.14 1522267060 % -6.39465 23:49
  • MANTRA 225.12 975485928.43 % -5.33274 23:49
  • Binance-Peg WETH 73626 604999.99995984 % -8.0481 23:49
  • Ethena USDe 36.48 5454790950.7814 % 0.16993 23:49
  • Bitget Token 155.17 1199999994.2 % -7.6485 23:49
  • Hyperliquid 523.78 333928180 % -4.84975 23:49
  • Wrapped eETH 78035 1954270.2287689 % -8.17445 23:49
  • WhiteBIT Coin 1039.53 144118517.10815 % -1.3203 23:49
  • Monero 7706.38 18446744.07371 % -4.23555 23:49
  • Uniswap 232.09 600483073.71 % -10.76724 23:49
  • Aptos 204.2 590261485.30242 % -5.51022 23:49
  • sUSDS 38.01 3164748386.5604 % 0.10743 23:49
  • Dai 36.49 3279165471.5302 % 0.12943 23:49
  • NEAR Protocol 92.92 1189688399 % -11.4849 23:49
  • Aave 6486.33 15086691.103172 % -8.79952 23:49
  • Ethereum Classic 649.49 151053118.95442 % -11.61269 23:49
  • Ondo 30.96 3159107529 % -10.01938 23:49
  • Internet Computer 196.62 481421647.94874 % -9.41689 23:49
  • OKB 1494.69 60000000 % -6.59583 23:49
  • Pepe 0.00021315 4.2069E+14 % -12.14558 23:49
  • Gate 719.19 122910587.76766 % -6.5479 23:49
  • Coinbase Wrapped BTC 2937193 28964.3549141 % -6.38673 23:49
  • Mantle 24.23 3364694382.8368 % -6.17372 23:49
  • Ethena 15.35 5285937500 % -5.07484 23:49
  • Cronos 2.93 27366197717.76 % -4.98214 23:49
  • Official Trump 389.12 199999977.236 % -11.21244 23:49
  • Tokenize Xchange 969.02 79995999.051124 % -9.79103 23:49
  • VeChain 0.897482 85985041177 % -9.17417 23:49
  • First Digital USD 36.31 2109717049.9305 % -0.12411 23:49
  • Bittensor 8844.52 8447703 % -11.74126 23:49
  • POL (ex-MATIC) 8.04 8589338819.0103 % -10.19196 23:49
  • Filecoin 101.06 642923408 % -10.67987 23:49
  • Fasttoken 145.58 429445237 % -0.11619 23:49
  • Algorand 7.32 8475912830.9818 % -10.36852 23:49
  • Cosmos Hub 138.36 439605112.12273 % -7.42234 23:49
  • Lombard Staked BTC 2927132 20459.84126906 % -6.85793 23:49
  • Celestia 110.01 537233712.82143 % -8.14657 23:49
  • Render 110.08 517716590.05628 % -13.37123 23:49
  • Kaspa 2.2 25826487850.019 % -13.2568 23:49
  • Arbitrum 12.67 4419312625 % -12.23774 23:49
  • Sonic (prev. FTM) 15.9 3175000000 % -14.27786 23:49
  • Artificial Superintelligence Alliance 19.24 2604959126.672 % -12.0407 23:49
  • Optimism 30.76 1620705846 % -9.5292 23:49
  • KuCoin 405.73 122606967.85134 % -1.64904 23:49
  • Jupiter 17.97 2690911111.1 % -10.49913 23:49
  • Story 181.12 250314421.21 % 5.0169 23:49
  • Solv Protocol SolvBTC 2944350 15026.356781985 % -6.03377 23:49
  • Kelp DAO Restaked ETH 76284 545502.29556866 % -8.16319 23:49
  • Quant 2791.66 14544176.164091 % -9.49999 23:49
  • Movement 16.91 2400000000 % -4.03442 23:49
  • XDC Network 2.5 15693769254.15 % -9.33221 23:49
  • NEXO 38.93 1000000000 % -8.07804 23:49
  • DeXe 647.47 57103774.563131 % -5.0645 23:49
  • Maker 43152 852222.2073671 % -12.449 23:49
  • Usual USD 36.44 1008277377.8464 % 0.16859 23:49
  • Rocket Pool ETH 83268 442617.48979816 % -7.71339 23:49
  • Stacks 22.69 1516217294.5036 % -8.70389 23:49
  • Flare 0.562679 60904103859.628 % -7.75805 23:49
  • Sei 7.3 4657499999 % -6.46446 23:49
  • Injective 344.78 97727220.33 % -15.65005 23:49
  • Mantle Staked Ether 77903 425510.83794158 % -7.9497 23:49
  • Immutable 18.62 1768317543.3898 % -11.18623 23:49
  • Theta Network 32.71 1000000000 % -10.64927 23:49
  • Lido DAO 35.92 897602695.87191 % -7.62343 23:49
  • The Graph 3.31 9548531509.1655 % -10.09592 23:49
  • Worldcoin 28.88 1091723545.2629 % -10.74843 23:49
  • Binance Staked SOL 4770.8 6507306.2998434 % -7.94544 23:49
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 2934780 10224.284450675 % -5.74554 23:49
  • Bonk 0.00036869 77419592329437 % -13.26706 23:49
  • EOS 17.5 1516885789.1746 % -10.19658 23:49
  • Tether Gold 106035 246524.33 % 0.1324 23:49
  • Tezos 24.7 1033740980.4844 % -8.43717 23:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

MLBB Elmas PUBG Mobile UC megapari Fotoğrafçılık kursu Ankara Fotoğrafçılık kursu Ankara romabet giriş betgar giriş roketbet giriş Beinwon