İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 8 Haziran 2026 son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen depremleri listeliyor. Bulunduğu bölgede ya da yakınında deprem olup olmadığını merak edenler son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde, saat kaçta deprem olduğunu görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 8 Haziran 2026 son depremler.

SON DAKİKA SON DEPREMLER 8 HAZİRAN 2026

2026-06-08 13:12:32 39.58694 33.5525 6.8 ML 0.9 Keskin (Kırıkkale) 

2026-06-08 12:32:27 39.21417 28.26111 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 

2026-06-08 12:23:09 38.93278 37.89028 14.19 ML 1.3 Hekimhan (Malatya) 

2026-06-08 12:01:15 39.77111 30.17139 6.99 ML 1.2 İnönü (Eskişehir) 

2026-06-08 11:50:48 40.19111 29.19778 6.84 ML 1.4 Kestel (Bursa) 

2026-06-08 11:39:14 38.88861 39.57417 13.85 ML 2.6 Pertek (Tunceli) 

2026-06-08 11:32:21 39.25639 27.77 7.99 ML 1.1 Soma (Manisa) 

2026-06-08 11:28:31 39.22139 27.99167 7.32 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 

2026-06-08 10:51:02 37.02917 28.48472 6.96 ML 2.1 Ula (Muğla) 

2026-06-08 10:30:06 39.27333 28.09861 5.71 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 

2026-06-08 10:25:27 39.26833 28.075 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 

2026-06-08 10:23:09 39.27361 28.1075 9.16 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir) 

2026-06-08 10:19:33 39.33611 27.9875 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 

2026-06-08 10:01:55 36.94778 28.99806 7.0 ML 1.4 Dalaman (Muğla) 

2026-06-08 09:23:32 38.54944 38.2425 7.0 ML 1.4 Yazıhan (Malatya) 

2026-06-08 09:03:52 38.20083 38.62 12.61 ML 2.9 Pütürge (Malatya) 

2026-06-08 09:00:41 39.23944 28.12556 6.28 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 

2026-06-08 09:00:12 40.60333 36.79194 16.88 ML 1.9 Niksar (Tokat) 

2026-06-08 08:59:11 39.21694 28.10139 4.58 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) 

2026-06-08 08:43:24 36.94194 29.03194 6.74 ML 1.4 Dalaman (Muğla) 

2026-06-08 08:08:38 39.38528 38.525 9.48 ML 1.7 İliç (Erzincan) 

2026-06-08 08:02:54 38.11444 38.34306 6.99 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman) 

2026-06-08 07:33:38 36.85417 29.15 7.04 ML 1.3 Dalaman (Muğla) 

2026-06-08 07:06:59 38.96861 37.91056 6.99 ML 1.7 Hekimhan (Malatya) 

2026-06-08 06:44:35 39.51917 28.07139 6.98 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir) 

2026-06-08 06:33:56 37.80917 26.4675 7.08 ML 2.1 Ege Denizi – [46.76 km] Seferihisar (İzmir) 

2026-06-08 06:21:09 38.26556 37.70111 7.13 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) 

2026-06-08 05:51:38 38.31056 38.2 6.98 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 

2026-06-08 05:50:31 40.29444 31.99944 7.97 ML 1.7 Beypazarı (Ankara) 

2026-06-08 05:46:44 39.09417 29.47528 9.73 ML 1.8 Gediz (Kütahya) 

2026-06-08 05:43:26 36.85111 39.16778 9.68 ML 1.8 Harran (Şanlıurfa) 

2026-06-08 05:27:50 37.68389 26.10972 6.81 ML 1.8 Ege Denizi – [67.05 km] Çeşme (İzmir) 

2026-06-08 05:19:40 38.42694 28.26944 7.02 ML 1.4 Salihli (Manisa) 

2026-06-08 05:09:49 38.98472 26.78778 6.42 ML 1.6 Ege Denizi – [04.19 km] Dikili (İzmir) 

2026-06-08 04:52:35 36.68694 42.81778 7.36 ML 2.1 Talafar, Ninova (Irak) – [56.98 km] Silopi (Şırnak) 

2026-06-08 04:31:22 38.76667 36.52639 6.93 ML 1.9 Pınarbaşı (Kayseri) 

2026-06-08 04:21:36 37.86944 26.86806 7.52 ML 1.7 Ege Denizi – [22.86 km] Seferihisar (İzmir) 

2026-06-08 03:56:59 35.13333 33.10806 42.43 ML 2.9 Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 

2026-06-08 03:36:20 39.89306 39.96806 7.03 ML 2.4 Çayırlı (Erzincan) 

2026-06-08 03:26:02 40.90306 31.63917 9.76 ML 2.7 Merkez (Bolu) 

2026-06-08 03:24:12 38.81444 26.6325 9.73 ML 2.4 Ege Denizi – [17.56 km] Foça (İzmir) 

2026-06-08 03:15:24 38.81833 26.63861 17.0 ML 2.9 Ege Denizi – [17.63 km] Foça (İzmir) 

2026-06-08 02:23:11 38.25528 38.12528 7.08 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 

2026-06-08 02:17:46 37.74333 36.09028 13.62 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 

2026-06-08 02:11:23 39.11806 40.33972 5.51 ML 2.0 Merkez (Bingöl) 

2026-06-08 01:25:37 39.90833 43.18389 7.02 ML 1.4 Merkez (Ağrı) 

2026-06-08 01:22:29 36.39194 28.69917 7.0 ML 1.3 Akdeniz – [35.61 km] Dalaman (Muğla) 

2026-06-08 00:40:07 38.62444 26.15833 11.01 ML 2.0 Ege Denizi – [19.94 km] Karaburun (İzmir) 

2026-06-08 00:30:06 35.73917 29.23806 23.87 ML 2.1 Akdeniz – [59.94 km] Kaş (Antalya) 

2026-06-08 00:09:39 37.42 36.95806 11.41 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 

2026-06-07 23:46:25 40.79083 31.56139 9.48 ML 1.6 Merkez (Bolu) 

2026-06-07 23:30:35 38.74111 36.55444 6.83 ML 0.9 Pınarbaşı (Kayseri) 

2026-06-07 22:55:46 39.23861 29.02639 8.58 ML 1.3 Simav (Kütahya) 

2026-06-07 22:30:45 37.79389 36.21778 6.99 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) 

2026-06-07 22:28:38 40.79083 31.55111 9.31 ML 2.3 Merkez (Bolu) 

2026-06-07 22:20:25 40.66694 34.50306 7.01 ML 2.6 İskilip (Çorum) 

2026-06-07 21:16:40 37.47722 37.16833 6.31 ML 2.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 

2026-06-07 21:14:09 39.32444 28.95667 7.78 ML 1.0 Simav (Kütahya) 

2026-06-07 20:17:04 38.75028 39.62111 7.08 ML 1.3 Kovancılar (Elazığ) 

2026-06-07 19:50:38 36.63389 29.35111 6.8 ML 1.2 Seydikemer (Muğla) 

2026-06-07 19:41:38 40.85833 28.31889 14.45 ML 1.3 Marmara Denizi – [22.40 km] Büyükçekmece (İstanbul)

EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Kaynak: https://www.yenisafak.com/foto-galeri/ozgun/deprem-mi-oldu-az-once-nerede-deprem-oldu-en-son-deprem-nerede-kac-buyuklugunde-oldu-afad-kandilli-8-haziran-son-depremler-listesi-4739029

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir