1. Haberler
  2. Gündem
  3. Bugün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Nisan 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi

Bugün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Nisan 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi

featured
Google'da Abone Ol service
0
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

AFAD verilerine göre 02:54'te Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi merkez üssü olmak üzere 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

AFAD'da yer alan verilere göre Bursa'nın Karacabey açıklarında oluşan deprem saat 01.17'de kaydedildi. Meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

2026-03-25 10:41:02 39.26 29.00417 7.03 ML 1.5 Simav (Kütahya)

2026-03-25 10:21:05 37.32278 37.04389 6.02 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2026-03-25 09:46:35 39.19028 28.13194 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2026-03-25 09:16:34 36.98583 35.71444 6.77 ML 1.4 Ceyhan (Adana)

2026-03-25 09:15:57 38.08306 32.68583 7.0 ML 0.9 Selçuklu (Konya)

2026-03-25 09:10:00 39.22083 29.05639 11.54 ML 2.1 Hisarcık (Kütahya)

2026-03-25 09:02:14 39.21222 29.04861 10.38 ML 1.6 Hisarcık (Kütahya)

2026-03-25 08:40:54 40.15778 35.98306 16.71 ML 1.2 Zile (Tokat)

2026-03-25 08:08:13 38.21306 38.72222 14.31 ML 2.4 Pütürge (Malatya)

2026-03-25 07:31:16 39.16611 37.88861 11.06 ML 1.4 Kangal (Sivas)

2026-03-25 07:22:44 39.57861 41.17361 12.94 ML 2.2 Tekman (Erzurum)

2026-03-25 07:05:08 38.08556 36.60611 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)

2026-03-25 06:56:40 36.065 36.05806 6.38 ML 1.3 Defne (Hatay)

2026-03-25 06:35:43 38.66278 31.29111 8.08 ML 1.3 Sultandağı (Afyonkarahisar)

2026-03-25 06:24:28 38.13417 36.8525 7.0 ML 1.5 Afşin (Kahramanmaraş)

2026-03-25 06:09:11 38.07028 28.99056 10.42 ML 1.1 Güney (Denizli)

2026-03-25 06:06:45 39.26889 27.875 9.66 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa)

2026-03-25 05:34:49 37.705 35.3875 6.98 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri)

2026-03-25 05:21:48 35.93806 27.07083 13.44 ML 1.8 Ege Denizi – [90.48 km] Datça (Muğla)

2026-03-25 05:17:31 37.68056 35.39778 6.99 ML 1.7 Aladağ (Adana)

2026-03-25 05:07:04 38.30944 26.44444 16.57 ML 1.8 Çeşme (İzmir)

2026-03-25 04:30:19 40.09333 33.37056 13.64 ML 0.9 Kalecik (Ankara)

2026-03-25 04:03:22 38.11917 28.97861 7.0 ML 1.1 Güney (Denizli)

2026-03-25 03:56:23 38.08583 36.60222 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2026-03-25 03:43:37 35.8725 32.02972 41.74 ML 1.9 Akdeniz – [47.92 km] Gazipaşa (Antalya)

2026-03-25 03:22:50 38.27278 38.87028 5.23 ML 0.9 Pütürge (Malatya)

2026-03-25 03:16:15 39.32778 43.82333 7.0 ML 1.0 Diyadin (Ağrı)

2026-03-25 03:11:38 40.17 31.81167 7.0 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)

2026-03-25 03:09:49 37.85167 36.06194 17.72 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)

2026-03-25 03:05:57 37.31417 28.245 6.41 ML 1.2 Yatağan (Muğla)

2026-03-25 02:26:00 39.82833 38.93583 7.0 ML 1.0 Refahiye (Erzincan)

2026-03-25 02:09:00 38.10111 37.00417 6.97 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)

2026-03-25 02:05:31 39.62583 33.3825 7.0 ML 0.8 Karakeçili (Kırıkkale)

2026-03-25 01:45:52 38.10333 37.01639 6.98 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye sınırları içerisindeki tüm sarsıntıları saniyeler içinde kamuoyuyla paylaşıyor. AFAD verilerine göre sarsıntının derinliği, tam koordinatları ve büyüklüğü sistemde yer alıyor.

AFAD Son Depremler Sayfası: deprem.afad.gov.tr adresinden güncel tabloya ulaşabilirsiniz.

2026.04.23 07:42:54 38.7277 25.0632 9.9 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2026.04.23 07:31:10 39.6970 24.1248 7.5 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel

2026.04.23 07:15:13 39.2262 28.1390 6.9 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.04.23 06:18:37 39.5425 26.1752 4.2 -.- 1.7 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2026.04.23 06:05:39 37.9012 36.5015 1.2 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2026.04.23 05:52:08 34.9508 25.9977 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2026.04.23 05:38:58 39.0440 25.8698 6.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2026.04.23 05:32:38 39.5632 39.8473 9.0 -.- 1.5 -.- BASKALECIK-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

2026.04.23 05:13:25 37.8720 35.2083 1.0 -.- 1.7 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) İlksel

2026.04.23 04:58:24 38.0900 38.3918 5.0 -.- 2.0 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2026.04.23 04:51:47 38.1003 38.3632 5.0 -.- 1.6 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2026.04.23 04:20:28 39.2332 28.0997 14.5 -.- 1.2 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.04.23 04:19:07 39.9328 28.0703 5.0 -.- 0.9 -.- KURUCAOLUK-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel

2026.04.23 03:17:01 38.3058 26.6827 3.9 -.- 1.2 -.- YAGCILAR-URLA (IZMIR) İlksel

2026.04.23 03:10:53 33.9948 35.2525 5.0 -.- 3.1 3.4 DOGU AKDENIZ İlksel

2026.04.23 03:09:08 39.1325 29.5035 2.0 -.- 1.7 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2026.04.23 03:01:59 37.8570 36.6525 8.4 -.- 1.2 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2026.04.23 02:56:34 40.1993 31.6875 7.0 -.- 1.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2026.04.23 02:54:18 37.8680 36.6403 7.9 -.- 3.0 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2026.04.23 02:50:06 40.1593 31.7200 2.2 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2026.04.23 02:44:54 36.6455 25.7318 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2026.04.23 02:29:58 37.9018 36.5050 7.2 -.- 1.7 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2026.04.23 01:37:50 39.2468 28.9768 11.6 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2026.04.23 01:31:55 37.0163 28.1830 6.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2026.04.23 01:25:40 38.2280 37.7553 11.8 -.- 1.5 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2026.04.23 01:17:34 37.3528 28.0415 11.0 -.- 1.4 -.- YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2026.04.23 01:14:35 40.8645 31.5792 4.8 -.- 1.1 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel

2026.04.23 01:11:41 36.9858 34.7662 5.0 -.- 1.4 -.- CINKOY-TARSUS (MERSIN) İlksel

2026.04.23 00:55:40 39.2448 29.0177 8.5 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2026.04.23 00:49:01 36.8950 29.0970 5.0 -.- 1.2 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2026.04.23 00:25:41 34.7067 24.1842 8.0 -.- 3.1 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2026.04.23 00:20:17 39.0002 42.8373 5.9 -.- 1.6 -.- KUCAK-PATNOS (AGRI) İlksel

2026.04.23 00:16:29 37.6193 36.3798 16.3 -.- 1.7 -.- YENIKOY-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2026.04.23 00:11:23 39.8005 33.0720 5.9 -.- 1.6 -.- TABURLAR-ELMADAG (ANKARA) İlksel

2026.04.22 23:41:34 37.8795 36.4620 6.6 -.- 2.6 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2026.04.22 23:18:34 37.7933 27.0113 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2026.04.22 23:16:20 37.7487 27.0203 7.4 -.- 2.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2026.04.22 23:06:11 39.2048 28.0367 10.4 -.- 1.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.04.22 23:02:59 37.2508 29.5528 7.6 -.- 3.0 -.- CAMKOY-GOLHISAR (BURDUR) İlksel

2026.04.22 22:55:19 34.5582 33.8343 25.5 -.- 3.4 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY–(AKDENIZ) İlksel

2026.04.22 22:52:37 37.8650 26.9715 2.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2026.04.22 22:47:26 39.2165 28.0293 4.6 -.- 2.0 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.04.22 22:46:21 39.1455 28.2918 7.8 -.- 2.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.04.22 22:34:59 39.2310 28.0332 11.9 -.- 1.3 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.04.22 22:23:03 38.4882 26.5432 5.4 -.- 1.6 -.- EGLENHOCA-KARABURUN (IZMIR) İlksel

2026.04.22 21:56:17 38.3007 38.2685 5.3 -.- 1.5 -.- YESILYURT (MALATYA) İlksel

2026.04.22 21:41:04 40.3658 24.0930 11.5 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel

2026.04.22 21:31:14 39.2120 28.0995 14.5 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.04.22 20:56:44 36.6043 36.3303 5.2 -.- 1.5 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2026.04.22 20:34:34 38.2427 37.7827 2.8 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2026.04.22 19:47:20 38.9858 42.8630 11.8 -.- 2.0 -.- KUCAK-PATNOS (AGRI) İlksel

2026.04.22 19:38:25 39.0280 40.4660 5.4 -.- 1.9 -.- OGULDERE-(BINGOL) İlksel

2026.04.22 19:09:24 38.9650 42.8682 7.8 -.- 1.9 -.- ARMUTLU-PATNOS (AGRI) İlksel

2026.04.22 19:08:10 39.7615 27.4580 10.5 -.- 1.4 -.- HACIYUSUFLAR-YENICE (CANAKKALE) İlksel

2026.04.22 18:48:42 38.9695 42.8603 5.0 -.- 2.4 -.- ARMUTLU-PATNOS (AGRI) İlksel

2026.04.22 18:40:53 39.1620 28.1528 9.0 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.04.22 17:46:26 38.9522 37.9010 4.8 -.- 1.8 -.- HASANCELEBI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2026.04.22 17:28:14 38.9785 42.8528 26.1 -.- 1.9 -.- KUCAK-PATNOS (AGRI) İlksel

2026.04.22 17:23:28 38.9580 42.8240 5.0 -.- 2.6 -.- DIZGINKALE-PATNOS (AGRI) İlksel

2026.04.22 17:17:00 38.9582 42.8287 5.0 -.- 4.3 4.4 DIZGINKALE-PATNOS (AGRI) REVIZE01 (2026.04.22 17:17:00)

2026.04.22 16:18:40 36.7203 27.2082 5.8 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel

2026.04.22 16:17:35 36.7252 27.2095 5.1 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel

2026.04.22 16:12:12 39.2030 26.3852 1.7 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2026.04.22 16:01:15 37.6253 35.5012 24.2 -.- 1.8 -.- KARAHAN-ALADAG (ADANA) İlksel

2026.04.22 15:24:42 39.2660 28.9867 5.3 -.- 1.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2026.04.22 15:24:42)

Kandilli Rasathanesi Anlık Deprem Verileri

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), otomatik tarama çözümleriyle Türkiye ve yakın çevresindeki depremleri listeliyor. Kandilli verileri, özellikle yerel sarsıntıların derinliği konusunda detaylı bilgi sunuyor.

Kandilli Son Depremler Listesi: koeri.boun.edu.tr üzerinden son 100 depremi anlık takip edebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ ANLIK DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Uzmanlardan Önemli Uyarılar: "Panik Yapmayın"

Sismologlar, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, küçük ölçekli (1.0 – 3.5 arası) sarsıntıların her gün yüzlerce kez meydana geldiğini vurguluyor. Uzmanlara göre:

Sarsıntı anında panik yapmadan "Çök-Kapan-Tutun" hareketini uygulayın.

Resmi kaynaklar (AFAD ve Kandilli) dışındaki spekülatif bilgilere itibar etmeyin.

Deprem çantanızı güncel tutun ve aile afet planınızı gözden geçirin.

Depremin büyüklüğü (Mw) ve şiddeti arasındaki fark nedir?

Büyüklük, sarsıntı sırasında açığa çıkan enerjinin ölçüsüdür; şiddet ise sarsıntının yeryüzündeki etkileri, yapılar ve insanlar üzerindeki hissedilme derecesidir.

Sarsıntıyı hissettim ama listede yok, neden?

Çok küçük ölçekli (mikro) sarsıntıların sistemlere düşmesi ve uzmanlar tarafından onaylanması birkaç dakika sürebilir. Sayfayı yenileyerek takipte kalabilirsiniz.

Kaynak: https://www.yenisafak.com/foto-galeri/ozgun/deprem-mi-oldu-23-nisan-2026-bugun-nerede-kac-siddetinde-deprem-oldu-afad-kandilli-rasathanesi-en-son-yasanan-deprem-buyukluk-ve-derinlikleri-4815319

Bugün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Nisan 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi
+ - 0

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0/30 karakter

Sohbet sistemi şu anda aktif değil. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.