DOLAR 36,5168 0.08%
EURO 39,7038 0.17%
ALTIN 3.422,010,30
BITCOIN 2945106-6,13%
Muğla
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.507 s Değişim: 0.46% 48,03 Adet:   4.323 Mio.Lot Hacim:   134.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10557
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.454 Dünkü Kapanış: 10.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 179,00 -0,28 18:09:55
  • AGHOL 317,50 -0,63 18:09:48
  • AGROT 9,43 0,64 18:09:59
  • AKBNK 73,75 0,41 18:09:59
  • AKFYE 18,04 3,80 18:09:50
  • AKSA 13,35 0,98 18:09:51
  • AKSEN 35,84 2,46 18:09:57
  • ALARK 82,95 2,16 18:09:59
  • ALFAS 55,30 1,56 18:09:22
  • ALTNY 85,60 3,95 18:09:54
  • ANHYT 103,70 1,77 18:09:35
  • ANSGR 105,80 -1,21 18:09:56
  • ARCLK 145,70 3,63 18:09:42
  • ARDYZ 32,50 1,56 18:09:20
  • ASELS 108,20 -3,57 18:09:59
  • ASTOR 115,00 4,07 18:09:59
  • BERA 17,75 1,72 18:09:50
  • BIMAS 554,50 0,18 18:09:53
  • BRSAN 388,75 2,30 18:09:42
  • BRYAT 1.890,00 1,89 18:08:51
  • BSOKE 13,37 -0,22 18:09:35
  • BTCIM 4,12 0,00 18:09:59
  • CANTE 1,47 1,38 18:09:58
  • CCOLA 54,20 1,03 18:09:28
  • CIMSA 48,52 0,25 18:09:54
  • CLEBI 2.227,00 -2,15 18:09:58
  • CVKMD 9,94 2,79 18:09:59
  • CWENE 18,38 2,05 18:09:43
  • DOAS 222,50 3,68 18:09:54
  • DOHOL 14,45 -0,48 18:09:52
  • ECILC 45,76 1,64 18:09:50
  • EGEEN 9.667,50 2,96 18:09:58
  • EKGYO 15,47 -0,26 18:09:58
  • ENERY 229,50 0,22 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,75 0,77 18:09:35
  • ENKAI 54,70 2,24 18:09:59
  • EREGL 24,80 0,49 18:09:57
  • EUPWR 38,00 8,39 18:09:55
  • FENER 52,85 -9,97 18:09:58
  • FROTO 983,00 0,92 18:09:42
  • GARAN 141,90 2,23 18:09:54
  • GESAN 53,90 6,84 18:09:01
  • GOLTS 420,25 2,50 18:09:49
  • GUBRF 300,00 1,61 18:09:57
  • HALKB 21,56 6,10 18:09:50
  • HEKTS 3,65 -0,27 18:09:50
  • IEYHO 10,00 -0,50 18:09:05
  • ISCTR 16,24 1,12 18:09:44
  • ISMEN 48,32 0,37 18:09:46
  • KARSN 11,94 6,80 18:09:42
  • KCAER 10,90 1,21 18:08:45
  • KCHOL 173,00 2,19 18:09:53
  • KLSER 33,98 6,19 18:09:55
  • KONTR 33,60 -1,47 18:09:55
  • KONYA 6.050,00 4,22 18:09:53
  • KOZAA 77,00 2,67 18:08:01
  • KOZAL 25,98 4,17 18:09:54
  • KRDMD 31,62 -0,50 18:09:49
  • LIDER 154,90 1,57 18:08:01
  • MAGEN 27,20 9,59 18:09:16
  • MAVI 72,00 -0,83 18:09:49
  • MGROS 557,50 -3,38 18:09:54
  • MIATK 38,80 -0,31 18:09:36
  • MPARK 359,00 0,14 18:09:35
  • NTHOL 44,34 -0,85 18:09:32
  • ODAS 5,61 1,08 18:09:53
  • OTKAR 455,75 1,96 18:08:29
  • OYAKC 27,58 5,67 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 37,06 3,69 18:08:49
  • PETKM 17,75 1,14 18:09:59
  • PGSUS 274,00 -0,63 18:09:51
  • REEDR 12,99 1,96 18:09:52
  • SAHOL 106,70 -0,93 18:09:47
  • SASA 3,73 0,00 18:09:58
  • SDTTR 206,90 4,49 18:09:57
  • SELEC 69,30 -0,14 18:08:30
  • SISE 39,26 0,10 18:09:58
  • SKBNK 4,05 1,00 18:09:53
  • SMRTG 38,30 1,59 18:09:54
  • SOKM 40,32 -0,40 18:09:59
  • TABGD 172,80 2,43 18:09:59
  • TAVHL 256,75 -1,25 18:09:53
  • TCELL 106,00 -1,30 18:09:58
  • THYAO 335,75 -0,07 18:09:56
  • TKFEN 74,80 -1,25 18:09:46
  • TMSN 106,50 0,28 18:09:24
  • TOASO 212,10 0,00 18:09:37
  • TSKB 13,52 1,50 18:09:05
  • TSPOR 0,97 1,04 18:09:58
  • TTKOM 51,70 -0,86 18:09:57
  • TTRAK 745,00 -0,80 18:09:51
  • TUKAS 1,98 2,59 18:09:56
  • TUPRS 139,60 1,45 18:09:59
  • TURSG 17,00 2,78 18:09:54
  • ULKER 122,80 0,24 18:09:48
  • VAKBN 27,66 2,75 18:09:55
  • VESTL 61,40 1,99 18:09:23
  • YEOTK 57,05 4,68 18:09:55
  • YKBNK 31,72 0,44 18:09:58
  • ZOREN 4,05 3,58 18:09:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

MLBB Elmas PUBG Mobile UC megapari Fotoğrafçılık kursu Ankara Fotoğrafçılık kursu Ankara romabet giriş betgar giriş roketbet giriş Beinwon