DOLAR 36,5560 0.21%
EURO 39,6662 0.16%
ALTIN 3.410,43-0,04
BITCOIN 2900058-4,35%
Muğla
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.397 s Değişim: -1.05% -110,41 Adet:   3.153 Mio.Lot Hacim:   107.817 Mio.TL
EN YÜKSEK 10544
EN DÜŞÜK 10,380
Açılış: 10.481 Dünkü Kapanış: 10.507

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 171,00 -1,04 17:44:46
  • TARKM 380,50 2,98 17:43:46
  • TATEN 42,86 6,56 17:42:44
  • TATGD 12,50 0,81 17:44:09
  • TAVHL 246,30 -4,07 17:36:08
  • TBORG 151,50 -2,19 17:44:27
  • TCELL 104,70 -1,23 17:44:49
  • TCKRC 39,44 2,71 17:44:49
  • TDGYO 12,80 0,00 13:55:15
  • TEKTU 4,43 -3,49 17:43:04
  • TERA 38,92 2,85 17:44:33
  • TEZOL 18,79 -1,93 17:44:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 66,90 6,87 17:44:32
  • THYAO 332,50 -0,97 17:44:49
  • TKFEN 78,60 5,08 17:44:47
  • TKNSA 28,34 2,76 17:44:47
  • TLMAN 93,15 0,00 17:44:44
  • TMPOL 84,50 4,32 17:43:01
  • TMSN 107,90 1,31 17:44:40
  • TNZTP 34,18 5,43 17:44:44
  • TOASO 206,90 -2,45 17:44:49
  • TRCAS 28,30 3,89 17:44:07
  • TRGYO 55,40 0,73 17:44:26
  • TRILC 24,86 1,64 17:44:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,65 0,76 17:44:31
  • TSKB 13,45 -0,52 17:44:40
  • TSPOR 0,97 0,00 17:44:24
  • TTKOM 49,60 -4,06 17:44:49
  • TTRAK 749,00 0,54 17:44:47
  • TUCLK 9,43 -0,95 17:44:39
  • TUKAS 1,99 0,51 17:44:07
  • TUPRS 141,40 1,29 17:44:50
  • TUREX 169,60 2,29 17:44:50
  • TURGG 474,25 -0,58 17:43:08
  • TURSG 16,82 -1,06 17:44:49
MLBB Elmas PUBG Mobile UC megapari Fotoğrafçılık kursu Ankara Fotoğrafçılık kursu Ankara romabet giriş betgar giriş roketbet giriş Beinwon