DOLAR 36,5550 0.21%
EURO 39,6529 0.12%
ALTIN 3.414,900,09
BITCOIN 2919779-4,07%
Muğla
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.421 s Değişim: -0.82% -86,27 Adet:   3.382 Mio.Lot Hacim:   114.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 10544
EN DÜŞÜK 10,380
Açılış: 10.481 Dünkü Kapanış: 10.507

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YAPRK 834,00 -2,97 17:59:59
  • YATAS 27,00 -1,10 17:59:46
  • YAYLA 22,00 -0,81 17:59:59
  • YBTAS 113.977,50 -0,88 13:55:15
  • YEOTK 58,75 2,98 17:59:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YESIL 1,52 0,00 17:59:50
  • YGGYO 70,45 -3,89 17:59:59
  • YGYO 7,46 9,87 13:55:15
  • YIGIT 28,86 0,84 17:59:43
  • YKBNK 31,96 0,76 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YKSLN 6,83 -1,30 17:59:42
  • YONGA 53,35 0,09 13:55:15
  • YUNSA 5,74 0,53 17:59:59
  • YYAPI 1,61 1,26 17:59:59
  • YYLGD 9,26 0,54 17:59:53
MLBB Elmas PUBG Mobile UC megapari Fotoğrafçılık kursu Ankara Fotoğrafçılık kursu Ankara romabet giriş betgar giriş roketbet giriş Beinwon